全市兽药经营场所——对象随机抽取结果
组名 | 统一社会信用代码 | 检查对象名称 | 经营场所/住所 | 法人/负责人 |
1组 | 18141008 | 吉首市民裕兽药经营部 | 吉首市峒河办事处酒鬼大道26号 | 滕清 |
18141001 | 吉首市益拓动保科技有限公司 | 吉首市文溪路机电大市场FA—3.4门面 | 张正辉 | |
18141005 | 精品动保(吉首)连锁经营部 | 吉首市物资大市场M栋107号门面 | 彭秋菊 | |
2组 | 18141010 | 吉首市惠诚动保饲料店 | 吉首市镇溪办事处吉罗公路A2-24号门面 | 向昌平 |
18141003 | 齐全兽药店 | 吉首市光明桥头 | 陈先祥 |
全市兽药经营场所——人员随机选派结果 | |||||
组名 | 执法检查人员姓名 | 人员类型 | 行政职务 | 联系电话 | 备注 |
1组 | 张正勇 | 行政执法类人员 | 员级 | 13974340222 | 负责人 |
任志勇 | 行政执法类人员 | 13107431736 | 组员 | ||
杨长军 | 行政执法类人员 | 13787928910 | 组员 | ||
贺勤 | 行政执法类人员 | 13135209288 | 组员 | ||
李叶青 | 行政执法类人员 | 15274388073 | 组员 | ||
2组 | 陈先秋 | 行政执法类人员 | 13974349038 | 负责人 | |
滕勇 | 行政执法类人员 | 13974390123 | 组员 | ||
郭晗玉 | 行政执法类人员 | 乡科级副职 | 13574392808 | 组员 | |
陈道云 | 行政执法类人员 | 13574300080 | 组员 | ||
邓玥 | 行政执法类人员 | 18707439823 | 组员 |
相关文档:
扫一扫在手机打开