吉首市农药经营场所——对象随机抽取结果
组名 | 统一社会信用代码 | 检查对象名称 | 经营场所/住所 |
1组 | 91433101MA4T6G9M4R | 吉首市优农农资有限责任公司 | 吉首市吉新路93号1楼5、6、7、8号门面 |
92433101MA4NFFG340 | 吉首市鑫嘉种子商行 | 吉首市北吉新路1号 | |
92433101MA4N6JEF19 | 吉首市海艳农资经营部 | 吉首光明东路光明社区对面 | |
2组 | 91433101MA4L3YUB31 | 吉首市吉星农资有限公司 | 吉首市北吉新路95号 |
91433101MA4L3YTM72 | 湘西自治州丰保农资有限责任公司 | 吉首市北吉新路1号市水利局门面 | |
433101600145324 | 吉首市双收农药经营部 | 吉首市文艺路市水利局5号门面 | |
3组 | 92433101MA7AHY434B | 吉首市邓应超农资经营部 | 吉首市镇溪街道吉新路4号6栋1楼3、4、5号门面 |
91433101584910007A | 湘西自治州三农盛鑫农业开发有限责任公司 | 吉首市北吉新路2号(原州农业局) | |
92433101MA4MHL7F11 | 吉首市新苗种子经营商行 | 吉首市人民北路46号 | |
4组 | 92433101MA4R1T310J | 吉首市清龙农资经营部 | 吉首市北吉新路市水利局7号门面 |
433101600013065 | 吉首市农达种子商行 | 吉首市物资局门面 | |
92433101MA4RJ71Y62 | 吉首市先丰农作物种子经营部 | 吉首市北吉新路市水利局门面 | |
5组 | 91433101MA4PL6M674 | 吉首市峰林农业科技有限公司 | 吉首市镇溪街道北吉新路州农业局临街9号门面 |
91433101MA4LF043 | 吉首市吉首供销社石化经营部 | 吉首市新桥路17号 | |
92433101MA7AHY434B | 吉首市新农种子经营部 | 吉首市北吉新路4号 | |
6组 | 92433101MA4Q1XWM7X | 吉首市绿苗种子经营部 | 吉首市石家冲市场人民北路44号 |
91433100678048251M | 湘西恒合农业科技有限公司 | 吉首市北吉新路4号 |
组名 | 执法检查人员姓名 | 人员类型 | 行政职务 | 联系电话 | 备注 |
1组 | 姚祖玲 | 行政执法类人员 | 13508436990 | 负责人 | |
高崇友 | 行政执法类人员 | 13974369717 | 组员 | ||
龙治才 | 行政执法类人员 | 17775930307 | 组员 | ||
唐新军 | 行政执法类人员 | 15007409600 | 组员 | ||
向丹 | 行政执法类人员 | 15274399926 | 组员 | ||
2组 | 饶维军 | 行政执法类人员 | 15174348556 | 负责人 | |
陈婵玉 | 行政执法类人员 | 18974370982 | 组员 | ||
符昌好 | 行政执法类人员 | 13508432996 | 组员 | ||
吴志敏 | 行政执法类人员 | 15274349885 | 组员 | ||
冯春 | 行政执法类人员 | 15074359995 | 组员 | ||
3组 | 梁本兰 | 行政执法类人员 | 中级 | 13707438091 | 负责人 |
樊君卫 | 行政执法类人员 | 13974359596 | 组员 | ||
陈晓曼 | 行政执法类人员 | 乡科级副职 | 13508436866 | 组员 | |
彭波 | 行政执法类人员 | 13739011133 | 组员 | ||
张梵 | 行政执法类人员 | 17774359908 | 组员 | ||
4组 | 张现明 | 行政执法类人员 | 13574329674 | 负责人 | |
龙英秀 | 行政执法类人员 | 13574309056 | 组员 | ||
张胜其 | 行政执法类人员 | 13617431666 | 组员 | ||
谷辉兵 | 行政执法类人员 | 13974365471 | 组员 | ||
陈道云 | 行政执法类人员 | 13574300080 | 组员 | ||
5组 | 吴晓刚 | 行政执法类人员 | 13467999800 | 负责人 | |
黄 宇 | 行政执法类人员 | 中级 | 13974339752 | 组员 | |
任志勇 | 行政执法类人员 | 13107431736 | 组员 | ||
田文顺 | 行政执法类人员 | 13974359707 | 组员 | ||
张正勇 | 行政执法类人员 | 员级 | 13974340222 | 组员 | |
6组 | 李小凤 | 行政执法类人员 | 15174358898 | 负责人 | |
陈聪 | 行政执法类人员 | 13508439797 | 组员 | ||
段科平 | 行政执法类人员 | 18074300006 | 组员 | ||
晏钟明 | 行政执法类人员 | 15107438668 | 组员 | ||
龙骏文 | 行政执法类人员 | 18974306931 | 组员 |
相关文档:
扫一扫在手机打开